

| Pflegestufe | Kosten Pflegeplatz (inkl. Investitionskosten) in EUR | Anteil Pflegekasse in EUR | Vom Bewohner zu zahlendes Entgelt (weitere Zuschüsse möglich) in EUR |
|---|---|---|---|
| 0 | 2277,24 | 0,00 | 2277,24 |
| I | 2701,30 | 1023,00 | 1678,30 |
| II | 3209,92 | 1279,00 | 1930,92 |
| III | 3734,97 | 1550,00 | 2184,97 |
| III (Härtefall) | 4103,05 | 1918,00 | 2185,05 |
Die angezeigten Preise beziehen sich auf die vollstationäre Pflege und verstehen sich als monatliche Gesamtkosten (Berechnungsgrundlage: 30,42 Tage pro Monat). Aufgrund möglicher Ergänzungsleistungen, wie etwa die Bereithaltung von Zimmern unterschiedlicher Größe, können vor Ort abweichende Preise gelten. Bitte informieren Sie sich in der Einrichtung über den für Sie gültigen Preis.